產(chǎn)品展示
型號(hào) | HGT-P-150L/M/H | HGT-P-225L/M/H | HGT-P-408L/M/H | HGT-P-800L/M/H | HGT-P-1000L/M/H |
型號(hào)說(shuō)明 | HG:公司代碼,T溫度控制,P:可編程控制,XXX:內(nèi)容積,L/M/H:最高溫度L(200度),M(400度),H(600度) | ||||
容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)尺寸cm | H50XW50XD50 | H75XW60XD50 | H85XW80XD60 | H100XW100XD80 | H100XW100XD100 |
外尺寸cm | 詳見各型號(hào)設(shè)備技術(shù)規(guī)格書 | ||||
溫度范圍 | L:RT+10~200℃(極限250℃),M:RT+10~400℃(極限410℃),H:RT+10~600℃(極限605℃) | ||||
溫度控制波動(dòng) | ±0.5℃ | ||||
溫度控制均勻 | 200℃內(nèi)≦±2℃,201~400℃時(shí)≦±3℃,401~600℃時(shí)≦±5℃ | ||||
控制器 | 7寸彩色觸屏可編程溫度控制器 | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)記錄功能,每次運(yùn)行自動(dòng)生成記錄文件,全程記錄溫度數(shù)據(jù). | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口導(dǎo)出,可選擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)(電子表格式)和曲線(圖片格式) | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼或高溫不變形之鍍鋁板(工作溫度高于300℃用高溫不變形鍍鋁板) | ||||
外箱材質(zhì) | 冷板或高溫不變形鍍鋁板噴涂(工作溫度高于300℃用高溫不變形鍍鋁板) | ||||
加熱控制 | 無(wú)機(jī)械觸點(diǎn)無(wú)火花SSR固態(tài)輸出控制(動(dòng)態(tài)PID控制) | ||||
發(fā)熱元件 | 310S超高溫不銹鋼發(fā)熱管 | ||||
降溫控制 | 自然降溫或吹入常溫空氣降溫(此功能選購(gòu)才提供) | ||||
電氣保護(hù) | 電源相序保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù) | ||||
絕對(duì)超溫保護(hù) | 當(dāng)箱內(nèi)實(shí)測(cè)溫度超過(guò)設(shè)備最高限值時(shí),切斷加熱回路(機(jī)械式限溫器) | ||||
相對(duì)超溫保護(hù) | 當(dāng)箱內(nèi)實(shí)測(cè)溫度超過(guò)設(shè)定值5℃時(shí),切斷加熱回路(控制器軟件功能) | ||||
干燒保護(hù) | 當(dāng)循環(huán)風(fēng)機(jī)發(fā)生故障時(shí),切斷加熱回路,防止局部溫度過(guò)高. | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試層板2層,USB接口一個(gè) | ||||
電源要求 | 三相五線380V,功率(詳見各型號(hào)規(guī)格書) | ||||
環(huán)境要求 | 常溫且通風(fēng)良好的環(huán)境 |
華中辦事處:
地址:湖南省長(zhǎng)沙市開元中路88號(hào)星隆國(guó)際廣場(chǎng)2501
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
電話:13973148071
香港聯(lián)絡(luò)處:
聯(lián)系人:林先生
電話:00852-91319171