產(chǎn)品展示
型號 | HG-TS2-80J/R/Z | HG-TS2-100J/R/Z | HG-TS2-150J/R/Z | HG-TS2-225J/R/Z | HG-TS2-408J/R/Z | HG-TS2-800J/R/Z | HG-TS2-1000J/R/Z |
型號說明 | HG:公司代碼,TS2:二箱沖擊,XXX:內(nèi)容積,J/R/Z:溫沖范圍:J(-40~150℃),R(-50~150℃),Z(-60~150℃) | ||||||
提藍容積 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
提藍尺寸cm | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 80*100*100 | 100*100*100 |
允許負載 | 1kg | 1.5kg | 2kg | 3kg | 3kg | 5kg | 5kg |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304,外箱:冷板噴涂 | ||||||
外尺寸 | 選定型號后向廠商索取對應型號技術規(guī)格書 | ||||||
高溫儲能箱 | 儲能溫度范圍:60~200℃(儲能) | ||||||
低溫儲能箱 | 儲能溫度范圍:-10~75℃(儲能) | ||||||
低溫沖擊范圍 | J型:-40~150℃,R型:-50~150℃,Z型:-60~150℃ | ||||||
沖擊方式 | 提藍上下移動式 | ||||||
溫度轉換時間 | ≦30S | ||||||
溫度恢復時間 | ≦300S(高低溫各保持30min以上) | ||||||
控制精度 | 溫度波動:≦±0.5℃,溫度均勻度:≦2℃,溫度偏差:≦±2℃ | ||||||
TS端子參數(shù)(選購) | 額定電流2A,額定電壓250V | ||||||
制冷系統(tǒng) | 美國艾墨生渦旋壓縮機或德國博客壓縮機 | ||||||
冷卻方式 | 首選水冷(建議配全封閉循環(huán)的專用冷水機),散熱良好且有空調(diào)的實驗室可考虎風冷 | ||||||
安全保護 | 絕對超溫,相對超溫(跟蹤設定值),壓縮機過載,過壓,電源相序,鍋爐干燒,循環(huán)風機過載等全保護功能. | ||||||
電源要求 | 380V/50HZ或440V/60HZ,功率(詳見具體型號技術規(guī)格書) | ||||||
環(huán)境要求 | 25℃±2℃,實驗室需通風良好或安裝足夠大空調(diào)以確保環(huán)境溫定穩(wěn)定. |
華中辦事處:
地址:湖南省長沙市開元中路88號星隆國際廣場2501
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
電話:13973148071
香港聯(lián)絡處:
聯(lián)系人:林先生
電話:00852-91319171